PT124B-214 Промышленный датчик давления
Датчик давления с плоской мембраной.
PT124B-214 Промышленный датчик давления – Описание:
Данный датчик давления (преобразователь давления) с плоской мембраной применяется для измерения давления вязкой жидкости или жидкости с твердыми частицами.
Деталь проточной части состоит из нержавеющей стали.
PT124B-214 Промышленный датчик давления – Применение:
Машиностроительная промышленность.
В области медицины и здравоохранения.
Обычный промышленный прибор.
Отрасль для обработки пищевых продуктов, напитков.
PT124B-214 Промышленный датчик давления – Характеристика:
Диапазон давления: 0….5 до 0….700 бар.
Разные выходные сигналы по выбору.
Плоская мембрана.
Хорошая коррозионноустойчивая способность.
Компактные размеры, высокое качество.
| Диапазон давления | 5 бар, 10 бар, 16 бар, 20 бар, 25 бар, 40 бар, 60 бар, 100 бар, 160 бар, 250 бар, 400 бар, 600 бар, 700 бар; |
| Точность | 0.25%FS; 0.5%FS |
| Нелинейность | 0.2%FS |
| Надежность | 0.05%FS |
| Выходной сигнал | 4-20mA (двухпроводной), 0-5V; 0.5-4.5V |
| Напряжение источника питания | 24(12~36)VDC (усилительный сигнал); 5VDC |
| Рабочая температура | -40~80℃ |
| Компенсация температуры | 0~70℃ |
| Давление перегрузки | 150%FS |
| Материалы среды | Нержавеющая сталь или алюминий |
| Электрическое присоединение | Hirschman (DIN), M12 & 4 PIN, Bendix соединитель, кабель, и т.д. (проектирование согласно потребности клиентов) |
| Присоединение к процессу | G1/2, 1/2BSP, 1/2NPT, M22 и т.д.. |
| Электрический соединитель | двухпроводной (4-20mA) | трехпроходной (0-10V, 0-5V, 0.5-4.5V) | |||||||
Hirschman![]() |
Pin | Функция | Цвет | Pin | Функция | Цвет | |||
| 1 | E+/S+ | Красный | 1 | E+ | Красный | ||||
| 2 | E-/S- | Черный | 2 | S+ | Синий | ||||
| 3 | --- | --- | 3 | E-/S- | Синий | ||||
M12,4Pin соединитель ![]() |
Pin | Функция | Цвет | Pin | Функция | Цвет | |||
| 1 | E+ | Красный | 1 | E+ | Красный | ||||
| 2 | --- | --- | 2 | --- | --- | ||||
| 3 | S+ | Черный | 3 | S+ | Синий | ||||
| 4 | --- | --- | 4 | E-/S- | Белый | ||||
кабель |
Функция | Цвет | Функция | Цвет | |||||
| E+ | Красный | E+ | Красный | ||||||
| S+ | Черный | S+ | Синий | ||||||
| --- | --- | E-/S- | Белый | ||||||
| модель | Сфера ( бар) | Выходной сигнал | Винтовая резба | Электрическое соедиинение | Другие требования |
| PT124B-214 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример: PT124B-214-50 бар-4/20mA-G1/2-Hirchmann | |||||